Версия для печати

Красная речка

Оцените материал
(0 голосов)



Warning: file_get_contents(http://www.panoramio.com/map/get_panoramas.php?from=0&to=25&order=popularity&set=public&size=square&miny=48.359500679665&minx=135.0326465047&maxy=48.361299320335&maxx=135.0353534953) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/wikisight/data/www/dnt-chukotka.ru/templates/a4joomla-tillage-free/html/com_k2/templates/default/item.php on line 469

Соседние объекты достопримечательностей (30 объектов в радиусе 141 км)


Ахтубинка: 115.6 км от (gps: 47.0667, 47.7833)
Ветелки: 116.6 км от (gps: 49.9333, 48.2833)
Досанг: 117.2 км от (gps: 46.9167, 47.9333)
Байгужа: 120.1 км от (gps: 49.9833, 48.4333)
Вольное: 121.1 км от (gps: 47.15, 47.6333)
Аксарайский: 123 км от (gps: 46.7833, 48.0167)
Бахаревский: 123.3 км от (gps: 46.8167, 47.95)
Жданов: 123.9 км от (gps: 49.9833, 48.65)
Варфоломеевка: 123.9 км от (gps: 50.0167, 48.2)
Вишневый: 124 км от (gps: 46.8167, 47.9333)
Айсапай: 125.4 км от (gps: 46.7667, 47.9833)
Белячий: 126.6 км от (gps: 46.7167, 48.05)
Байбек: 126.8 км от (gps: 46.65, 48.4667)
Брянский: 127.6 км от (gps: 46.6833, 48.1)
Вятское: 128.8 км от (gps: 46.65, 48.15)
Джанай: 128.8 км от (gps: 46.6333, 48.2167)
Бузан: 128.9 км от (gps: 46.7167, 47.9833)
Верхний Бузан: 130.9 км от (gps: 46.6167, 48.1667)
Дельта: 132.6 км от (gps: 46.6333, 48.05)
Алга: 132.6 км от (gps: 46.5667, 48.3333)
Верхнелебяжье: 133.2 км от (gps: 46.75, 47.8333)
Барановка: 133.6 км от (gps: 46.7833, 47.7833)
Александров Гай: 133.7 км от (gps: 50.15, 48.55)
Ватажное: 133.8 км от (gps: 46.55, 48.4)
Волжский: 137.5 км от (gps: 46.9667, 47.55)
Воробьевский: 137.7 км от (gps: 46.5, 48.3)
Волжское: 138.4 км от (gps: 46.65, 47.8667)
Бирюков: 138.5 км от (gps: 50.2333, 48.3333)
Ахматов: 139.5 км от (gps: 50.1833, 48.7)
Винный: 140.3 км от (gps: 46.4667, 48.2833)

There is no suitable images

rss
Карта